Área útil
Área total
Bosque
Lago
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 121.84 | 126.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 126.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 95.0 | 133.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Sobrado | Térreo | 130.0 | 133.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 125.0 | 126.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 122.0 | 126.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 116.74 | 126.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 104.45 | 126.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Colina do Lago, sobrados e terrenos Universitário - Cascavel
15804001-PA6Y
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies