Área útil
Área total
Elevador
Heliponto
Refeitório
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 1 | 36.4 | 36.4 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 2 | 68.79 | 68.79 | - | - | - | 2 | - |
Sala | 4 ao 4 | 101.18 | 101.18 | - | - | - | 3 | - |
Ponto | 6 ao 6 | 132.0 | 132.0 | - | - | - | 4 | - |
Sala | 7 ao 7 | 265.0 | 265.0 | - | - | - | 4 | - |
Andar corporativo | 8 ao 8 | 530.0 | 530.0 | - | - | - | 6 | - |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 3 | - |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 4 | - |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 4 | - |
Andar corporativo | Térreo | 530.0 | - | - | - | - | 6 | - |
Andar corporativo | Térreo | - | - | - | - | - | 6 | - |
Andar corporativo | Térreo | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
Sala | Térreo | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Square Business, salas, pontos e andares corporativos Centro - Cascavel
17391034-PA6Y
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies